top of page

SALGUEIROS FLATS
PORTO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
SOBRE O EMPREENDIMENTO
SALGUEIROS FLATS é um edifício residencial de linguagem contemporânea, localizado em Paranhos, Porto, junto à estação de metro de Salgueiros.
Assinado pela Arquiteta Sofia Granjo, o projeto integra 34 apartamentos (21 T1 e 13 T2), distribuídos por 7 pisos, com orientação a nascente ou a poente. Os espaços foram concebidos para oferecer design moderno, conforto e funcionalidade, ideais para quem valoriza viver numa zona residencial consolidada.
A excelente localização permite rápido acesso ao Pólo Universitário, Hospital de S. João e à Baixa do Porto, através do metro.
Todas as frações dispõem de lugares de estacionamento equipados com pontos de carregamento para veículos elétricos.
A obra foi concluida no final de 2024.
bottom of page